| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$329,78 | Total R$659,56 | |
| 3 x de R$223,04 | Total R$669,14 | |
| 4 x de R$168,97 | Total R$675,91 | |
| 5 x de R$136,48 | Total R$682,44 | |
| 6 x de R$114,32 | Total R$685,97 | |
| 7 x de R$98,18 | Total R$687,29 | |
| 8 x de R$86,72 | Total R$693,76 | |
| 9 x de R$77,56 | Total R$698,07 | |
| 10 x de R$70,05 | Total R$700,59 | |
| 11 x de R$64,26 | Total R$706,88 | |
| 12 x de R$59,09 | Total R$709,16 |
| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$328,37 | Total R$656,74 | |
| 3 x de R$222,09 | Total R$666,27 | |
| 4 x de R$166,76 | Total R$667,05 | |
| 5 x de R$136,94 | Total R$684,72 | |
| 6 x de R$114,13 | Total R$684,78 | |
| 7 x de R$99,87 | Total R$699,15 | |
| 8 x de R$87,40 | Total R$699,21 | |
| 9 x de R$79,66 | Total R$716,94 | |
| 10 x de R$72,26 | Total R$722,69 |
· Estrutura
Resistente a impactos
· Resistente a água
Resistente à água a até 200 metros
· Fonte de alimentação e autonomia da bateria
Duração aproximada da bateria: 7 anos no CR2025
Hora mundial
Horas variadas (4 cidades diferentes)
Hora mundial 31 fusos horários (48 cidades + tempo universal coordenado),
ativação/desativação de horário de verão, troca de Cidade local/cidade da Hora mundial
·
Cronômetro
Cronômetro de 1/100 de segundo Capacidade de medição: 23:59'59,99" Modos de medição: Tempo decorrido, tempo parcial, tempos do 1º e 2º lugares
·
Contagem regressiva
Timer de contagem regressiva Unidade de medição: 1/10 de segundo Faixa de entrada: de 1 segundo a 24 horas (incrementos de 1 segundo, incrementos de 1 minuto e 1 hora)
·
Alarme / Sinalização
5 alarmes (uma vez ou diários)
Sinalização a cada hora
·
Recurso de alerta piscante
Alerta piscante Pisca e soa para alarmes, sinalização de hora em hora, alarme do timer de contagem regressiva
·
Luz
Luz de fundo LED Circuito automático de luz, duração de luminosidade selecionável, fosforescência.
·
Cor da luz
LED: branco
·
Calendário
Calendário automático completo (até o ano de 2099)
Recurso Mudo
Ativação e desativação do som de operação dos botões
·
Precisão
Precisão: ±15 segundos por mês
